東京のゲストハウスをお探しなら『客家』 女性専用で清潔・安心。安い家賃でも心地良く暮らせるゲストハウスをご紹介します。敷金・礼金・保証人不要。客家の物件はいずれもアクセス抜群の好立地。まずはお部屋をご覧ください。
東京の新しいライフスタイルをご提案するゲストハウス客家(キャクイエ)では空室待ちの予約も行っておりますので、空室リストに載っていないお部屋でもお気軽にお問い合わせ下さい! ※見学も随時おこなっております!!
|
|
渋谷へは歩いて行こう! |
||
| Room | 賃料/月 | 光熱費/月 | 空室状況 |
| 101 | ¥49,000/月 | 光熱費¥3,000/月 | FULL |
| 201 | ¥49,000/月 | 光熱費¥3,000/月 | 空室予定あり |
| 301 | ¥59,000/月 | 光熱費¥3,000/月 | FULL |
![]() |
三軒茶屋に暮らすという贅沢 |
||
| Room | 賃料/月 | 光熱費/月 | 空室状況 |
| 101 | ¥46,000/月 | 光熱費¥3,000/月 | 空室予定あり |
| 201 | ¥47,000/月 | 光熱費¥3,000/月 | FULL |
| 202 | ¥44,000/月 | 光熱費¥3,000/月 | FULL |
| 301 | ¥49,000/月 | 光熱費¥3,000/月 | 空室予定あり |
![]() |
下北沢駅徒歩5分のゲストハウス |
||
| Room | 賃料/月 | 光熱費/月 | 空室状況 |
| 101 | ¥49,000/月 | 光熱費込み | FULL |
| 201 | ¥47,000/月 | 光熱費込み | 入居可能 |
| 202 | ¥51,000/月 | 光熱費込み | FULL |
![]() |
五反田まで7分『旗の台の家』 |
||
| Room | 賃料/月 | 光熱費/月 | 空室状況 |
| 101個室 | ¥58,000/月 | ¥9,000/月 | FULL |
| 102個室 | ¥68,000/月 | ¥9,000/月 | FULL |
| 103個室 | ¥61.000/月 | ¥9,000/月 | FULL |
| 201個室 | ¥69,000/月 | ¥9,000/月 | FULL |
| 202個室 | ¥61.000/月 | ¥9,000/月 | FULL |
| 203個室 | ¥61.000/月 | ¥9,000/月 | 入居可能 |
| 204個室 | ¥61.000/月 | ¥9,000/月 | 入居可能 |
![]() |
東京の住んでみたい街人気NO1! |
||
| Room | 賃料/月 | 光熱費/月 | 空室状況 |
| 101 | ¥49,000/月 | 光熱費込み | FULL |
| 102 | ¥49,000/月 | 光熱費込み | 空室予定あり |
| 201 | ¥49,000/月 | 光熱費込み | FULL |
| 202 | ¥49,000/月 | 光熱費込み | FULL |
| 203 | ¥49,000/月 | 光熱費込み | FULL |
| 301 | ¥71.000/月 | ¥9,000/月 | FULL |
|
|
東横線祐天寺徒歩6分の家 |
||
| Room | 賃料/月 | 光熱費/月 | 空室状況 |
| 101 | ¥52,000/月 | 光熱費込み | FULL |
| 201 | ¥52,000/月 | 光熱費込み | 入居可能 |
![]() |
東京の住みたい街NO.1吉祥寺の家 |
||
| Room | 賃料/月 | 光熱費/月 | 空室状況 |
| 101 | ¥45.000/月 | 光熱費込み | FULL |
| 201 | ¥47.000/月 | 光熱費込み | 入居可能 |
| 202 | ¥69.000/月 | 光熱費込み | FULL |
| 203 | ¥75.000/月 | 光熱費込み | FULL |
| 301 | ¥47.000/月 | 光熱費込み | 入居可能 |
| 302 | ¥73.000/月 | 光熱費込み | FULL |
![]() |
今すぐ高円寺に住もう! |
||
| Room | 賃料/月 | 光熱費/月 | 空室状況 |
| 101 | ¥49,000/月 | 光熱費込み | 入居可能 |
| 201 | ¥51,000/月 | 光熱費込み | 入居可能 |
客家は東京のゲストハウスです
ゲストハウスへのコンバージョン
事業 もお任せください